Kilometervergoeding & Voertuigen
Kilometervergoedingclaims werken anders dan gewone onkosten: in plaats van een bon en een bedrag registreert een medewerker een afstand en een voertuig, en de vergoeding wordt berekend aan de hand van het tarievenschema van dat voertuig.
Voertuigvelden
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Code | Unieke identificatie. |
| Description | Weergavenaam die aan medewerkers wordt getoond. |
| Visible | Of het voertuig nog kan worden geselecteerd. |
Posting
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Account Type / Account No. | Waar de Kilometervergoedingkosten zelf worden geboekt. |
| Bal. Account Type / Bal. Account No. | Waar de balancerende/vergoedingsboeking wordt geboekt — dezelfde keuze uit G/L Account / Bank Account / Employee als bij Payment Types, alleen bewerkbaar voor G/L Account of Bank Account. |
Project
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Item | Het niet-voorraaditem dat aan het projectgrootboek wordt gefactureerd voor het Kilometervergoeding van dit voertuig (de voorbeeldgegevens uit de geleide installatiewizard gebruiken een item genaamd MILEAGE). |
| Item Variant | Optioneel, bewerkbaar zodra een Item is gekozen. |
| Project Task No. / Project Task Description | Hetzelfde patroon voor automatisch aanmaken van projecttaken als bij Expense Categories — bewerkbaar zodra een Item is gekozen. |
| Project Line Type | Standaard BC Project Line Type (Budget / Both Budget and Billable / Billable). |
Kilometertarieven
Elk voertuig heeft zijn eigen ingebouwde Mileage Rates-schema, waarmee het tarief per afstandseenheid kan variëren op basis van datum en op basis van hoe ver iemand al heeft gereisd:
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Starting Date / Ending Date | De datumperiode waarbinnen dit tarief van toepassing is — gebruik dit om tarieven bij te werken voor een nieuw fiscaal jaar zonder de geschiedenis van eerder uitbetaalde bedragen te verliezen. |
| Rate | Het bedrag dat wordt betaald per eenheid afstand voor deze schijf. |
| Starting Distance | De afstandsdrempel waarbij dit tarief ingaat — maakt een gestaffeld tarief mogelijk, bijv. een lager tarief per kilometer zodra iemand een bepaalde afstand in één rit overschrijdt. |
Stel het bedrijfsbrede standaardvoertuig en de standaardeenheid in bij Expense Setup; wijs specifieke voertuigen per medewerker toe via Employee Assignments.