Appearance
Kilométrage & Véhicules
Les notes de frais kilométriques fonctionnent différemment des dépenses ordinaires : au lieu d'un reçu et d'un montant, un employé enregistre une distance et un véhicule, et le remboursement est calculé à partir de la grille tarifaire de ce véhicule.
Champs du véhicule
| Champ | Description |
|---|---|
| Code | Identifiant unique. |
| Description | Nom d'affichage montré aux employés. |
| Visible | Indique si le véhicule peut encore être sélectionné. |
Comptabilisation
| Champ | Description |
|---|---|
| Account Type / Account No. | Où le coût kilométrique lui-même est comptabilisé. |
| Bal. Account Type / Bal. Account No. | Où l'écriture d'équilibrage/de remboursement est comptabilisée — même choix G/L Account / Bank Account / Employee que pour Payment Types, modifiable uniquement pour G/L Account ou Bank Account. |
Projet
| Champ | Description |
|---|---|
| Item | L'article hors stock facturé au grand livre de projet pour le kilométrage de ce véhicule (les données d'exemple de l'assistant de configuration guidée utilisent un article appelé MILEAGE). |
| Item Variant | Facultatif, modifiable une fois un Item choisi. |
| Project Task No. / Project Task Description | Même mécanisme de création automatique de tâche de projet que pour Expense Categories — modifiable une fois un Item choisi. |
| Project Line Type | Project Line Type standard de BC (Budget / Both Budget and Billable / Billable). |
Taux de kilométrage
Chaque véhicule dispose de sa propre grille intégrée Mileage Rates, permettant au taux par distance de varier selon la date et selon la distance déjà parcourue :
| Champ | Description |
|---|---|
| Starting Date / Ending Date | La plage de dates dans laquelle ce taux s'applique — utilisez ceci pour mettre à jour les taux pour un nouvel exercice fiscal sans perdre l'historique de ce qui a été payé précédemment. |
| Rate | Le montant payé par unité de distance pour ce palier. |
| Starting Distance | Le seuil de distance à partir duquel ce taux s'applique — permet un taux échelonné, par exemple un taux au kilomètre plus bas une fois qu'une certaine distance est dépassée lors d'un même trajet. |
Définissez le véhicule par défaut et l'unité de mesure au niveau de l'entreprise dans Expense Setup ; assignez des véhicules spécifiques par employé via Employee Assignments.