Appearance
Causes d'absence
Time Track Central étend la page standard Causes of Absence de Business Central (le champ standard intitulé Description est ici renommé Name) avec les paramètres qui déterminent le comportement de chaque motif d'absence dans l'interface web — voir Web App: Causes of Absence.
| Champ | Description |
|---|---|
| Code | Champ standard Business Central — identifiant unique de la cause d'absence. |
| Name | Le champ Description standard de BC, renommé. Affiché aux employés lors du choix d'un motif d'absence. |
| Extended Description | Une explication plus détaillée, si le Name court ne fournit pas assez de contexte aux employés choisissant un motif. |
| Requires Approval | Indique si un responsable doit approuver ce type de demande d'absence, conformément au flux d'approbation décrit dans Web App: Approve or Reject Absences. |
| Requires Budget | Indique si cette cause puise dans un solde (comme le font généralement les congés payés/le congé parental) plutôt que d'être illimitée (comme l'est généralement le congé maladie). Activer ce champ déverrouille les trois champs de budget ci-dessous. |
| Budget Cycle Start | Détermine quand le cycle budgétaire se réinitialise — Annual (un cycle calendaire fixe, toujours d'une durée d'un an), ou Last Credit (un nouveau cycle commence à compter à partir du dernier crédit du solde, plutôt qu'à une date calendaire fixe). Modifiable uniquement lorsque Requires Budget est activé. |
| Budget Cycle Duration | Détermine la durée de chaque cycle. Obligatoire dès que Requires Budget est activé, et modifiable uniquement si Budget Cycle Start n'est pas Annual (la durée d'un cycle annuel étant implicitement d'un an). |
| Negative Budget Allowed | Indique si un employé peut descendre en dessous d'un solde nul pour cette cause (c'est-à-dire prendre une absence qu'il n'a pas encore accumulée). Activable uniquement lorsque Requires Budget est activé. |
| Payroll Code | Lecture seule — indique quel payroll code est lié à cette cause, défini du côté du payroll code plutôt qu'ici. |
| Total Absence (Base) | Champ standard Business Central — lecture seule, le total des absences enregistrées pour cette cause, exprimé dans son unité de mesure de base. |
| Unit of Measure Code | Obligatoire — l'unité dans laquelle l'absence pour cette cause est enregistrée (généralement des jours ou des heures). |
Depuis la fiche ou la liste des employés
La fiche employé standard et la liste des employés bénéficient toutes deux d'une action Absence Ledger Entries, menant directement à l'historique des absences de cet employé — le même grand livre accessible depuis Absence Journal → Ledger Entries, préfiltré pour une seule personne.