Appearance
Catégories de dépenses
Les Expense Categories définissent la manière dont un employé classe une dépense soumise (Hébergement, Repas et boissons, Frais d'études, etc.). Chaque catégorie définit comment les dépenses qui en relèvent sont comptabilisées — compte général ou compte bancaire, traitement TVA/taxe, et une correspondance projet-tâche optionnelle.
Champs de catégorie
| Champ | Description |
|---|---|
| Code | Identifiant unique. |
| Name | Nom affiché aux employés. |
| Description | Explication plus détaillée, si le Name seul ne suffit pas. |
| Attachment Mandatory | Indique si une pièce jointe (justificatif) est requise avant qu'une dépense de cette catégorie puisse être soumise. |
| Visible | Indique si la catégorie peut encore être sélectionnée. |
Correspondance projet
Si les dépenses de cette catégorie doivent automatiquement créer des écritures de grand livre projet/planification (plutôt qu'un simple remboursement général), renseignez :
| Champ | Description |
|---|---|
| Project Task No. | La tâche projet sur laquelle les dépenses sont comptabilisées. |
| Project Task Description | Lecture seule, affiché à titre indicatif une fois une tâche sélectionnée. |
| Project Line Type | Project Line Type standard de Business Central (Budget / Both Budget and Billable / Billable) — détermine si la dépense est facturée au client. |
| Project Surcharge % | Une majoration appliquée en plus du montant de la dépense. Activé uniquement lorsque Project Line Type est Billable ou Both Budget and Billable — une ligne purement budgétaire n'a rien sur quoi facturer une majoration. |
Écritures de catégorie
Une seule catégorie peut se subdiviser en plusieurs Postings — des sous-répartitions nommées ciblant chacune un compte différent. C'est là que la comptabilisation réelle a lieu ; la catégorie elle-même n'est qu'un regroupement destiné à l'employé.
| Champ | Description |
|---|---|
| Posting Code | Unique au sein de la catégorie. |
| Description | Nom affiché pour ce posting. |
| Visible | Indique s'il peut encore être sélectionné. |
| VAT % | Affiché pour les localisations basées sur la TVA. |
| Currency Code | Remplacement optionnel ; utilise par défaut la devise locale (défini dans Expense Setup) si laissé vide. |
| Currency Symbol | Modifiable uniquement une fois qu'un Currency Code est défini. |
| Account Type | G/L Account, Bank Account, ou Employee (comptabilisation via le solde du grand livre des employés intégré à BC, plutôt qu'un compte G/L/bancaire). |
| Account No. | Le compte cible — sa recherche dépend de l'Account Type. |
| Gen. Bus. Posting Group / Gen. Prod. Posting Group | Champs standards de groupe de comptabilisation BC, utilisés avec Account Type/No. pour déterminer les comptes G/L finaux. |
| VAT Bus. Posting Group / VAT Prod. Posting Group | Affiché pour les localisations basées sur la TVA, en complément du VAT % ci-dessus. |
| Tax Liable / Tax Area Code / Tax Group Code | Affiché à la place des champs TVA pour les localisations basées sur la taxe de vente (ex. États-Unis). Le jeu de champs affiché est déterminé automatiquement selon la localisation de votre société — vous ne verrez pas les deux ensembles. |
Categories vs. Postings — lequel utiliser
Gardez la liste des category elle-même centrée sur ce qui a du sens pour les employés qui soumettent des dépenses — regroupez selon le type de coût, par ex. Repas, Frais de déplacement (hôtels, taxis), Matériel (ordinateurs, périphériques). Les employés ne font que choisir une catégorie ; ils n'ont pas besoin de penser à la comptabilité.
Créez un nouveau Posting au sein d'une catégorie, plutôt qu'une catégorie entièrement nouvelle, chaque fois que le même type de dépense nécessite un traitement comptable différent selon des circonstances dont un employé n'a pas à se préoccuper — le plus souvent un taux de TVA différent, un pays différent, ou une devise différente. Ces différences impliquent généralement des comptes G/L et des groupes de comptabilisation différents en coulisses, ce qui est exactement la raison d'être des Postings — répartir selon les besoins comptables, et non selon l'apparence de la dépense pour la personne qui la soumet.